Facility
設備紹介
多種多様な設備と確かな技術が存在
圧着機やアプリケーターなどを中心とした豊富な設備を栃木県に導入しており、これまでに多種多様なご要望にお応えしてきた確かな実績がございます。これまでに培ってきたノウハウを発揮し、可能な限り柔軟に対応してまいりますので、ぜひ一度ご相談ください。また、小ロットから対応できる点や通電検査を丁寧に実施している点も高評価をいただいている理由と言えます。
豊富な設備にて、皆様のご要望にお応えしてまいりました。
全自動圧着機/半自動圧圧着機/その他設備一覧
| メーカ | 品名 | 機種名 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 新明和 | 全自動両端圧着機 | THR-30 | 1台 | |
| 全自動両端圧着機 | TR-201C | 1台 | ||
| 全自動両端圧着機 | TR-201CS | 1台 | ||
| 全自動両端圧着機 | TR-202CS | 1台 | ||
| 小寺 | キャスティング | C-371 | 1台 | |
| キャスティング | C-300 | 2台 | ||
| 八光電業 | ワイヤーフリー | HK-005 | 2台 | |
| ボビンクイック | HK-006 | 1台 | ||
| ユニオン | 半自動圧着機 | 6台 | ||
| OTP | 半自動圧着機 | 2台 | ||
| JST | 半自動圧着機 | 3台 | ||
| エルメック | セミオートストリップクリンパー | STC-220 | 3台 | |
| JAM | ストリップクリンパー | CB51-3B | 4台 | |
| 造研 | ワイヤーストリッパー | ITS-10HS | 3台 | |
| シュロニガー | 同軸ケーブル加工機 | CS-5500 | 1台 | |
| 同軸ケーブル加工機 | MP-8015 | 1台 | ||
| ユニストリップ | US-2300 | 3台 | ||
| ロータリーストリプ (回転歯) | RS-2400 | 1台 | ||
| エコストリップ | ES-9320 | 1台 | ||
| ジャンボカッター | JC-3985 | 1台 | 径φ30mm | |
| パワーストリッパー | PS-9550 | 1台 | 径φ16mm | |
| NKエレクトロ | デジタルケーブルストリッパー | ITS50X | 1台 | 径φ24mm |
| NTU | ツイストマック | TW10 | 1台 | |
| ルーズマック | LO-3 | 1台 | ||
| 日精 | 射出成型機 横型 | TCD-20-50P | 1台 | 2オンス |
| 田端機械 | 小型射出成型機 | TK-14-1APF | 1台 | 1/2オンス |
| 後藤 | プッシュプルゲージ | GP5100 | 1台 | |
| デジタルフォースゲージ | GD5100 | 1台 | ||
| チャッキングデバイス | GP5104 | 1台 | ||
| GP5005 | 1台 | |||
| イマダ | プッシュプルスケール | FB-500 | 1台 | |
| プッシュプルスケール | FB-20KG | 1台 | ||
| ニコン | 実体顕微鏡 | 20倍・50倍 | 2台 | |
| 蛍光灯付ルーペ拡大鏡 | 5倍 | 8台 | ||
| ミツトヨ | デジマチックインジケータ | IDC1012M | 5台 | |
| PANDUIT | ラベルプリンター | TDP-43M | 1台 | |
| 壬生電機 | チューブ/ラベルプリンター | MP-60N | 1台 | |
| MAX | チューブ/ラベルプリンター | LM-BG320 | 1台 | |
| キャノン | チューブ/ラベルプリンター | MK-2600 | 1台 | |
| ORISCUT | チューブカッター | 2200 | 2台 |
検査器関係
| メーカ | 品名 | 機種名 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| コスミック | 絶縁/耐圧計 | HIT-20 | 2台 | |
| 東京 | インターホン | WP-150 | 1台 | |
| インターホン | WP-100 | 2台 | ||
| インターホン | WP-50 | 2台 | ||
| ネクスト | 導通/絶縁/耐圧計 | NHC-6400 | 1台 | |
| 導通/絶縁/耐圧計 | NHC-6440W | 1台 | ||
| 導通/絶縁/耐圧計 | MTP-1000W | 1台 | ||
| チェッカー | NHC-1500 | 5台 | ||
| チェッカー | NHC-1501 | 1台 | ||
| ソルテック | カラー検査識別器 | T-CAM1 | 1台 | 21ポイント識別 |
| 寺岡 | 電子計量機 | TC-120 | 1台 | |
| 寺岡 | 電子計量機 | TC-120 | 1台 | |
| MFD | 電子計量機 | EK-1200A | 1台 | |
| HAKKO | サーモメーター(コテサキ温度計) | 191 | 2台 | |
| HOZAN | 半田槽温度計 | DT-500 | 2台 | |
| コベルコ | エアーコンプレッサー | CM11B | 2台 |
JST
| 品名 | メーカー純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| SAA-21T-3L | 1 | ||
| SAN-002T-PO.6 | 1 | 1 | |
| SCN-001T-P1.0 | 1 | 1 | |
| SCSH-002T-PO.2N | 1 | ||
| SDN-21T-P1.5 | 1 | 1 | |
| SEH-001T-P0.6 | 2 | 1 | |
| SFO-41T-187N | 1 | ||
| SFO-61T-250N | 1 | ||
| SHF-001T-0.8 | 1 | 1 | |
| SHF-0.8 | 1 | ||
| SIN-001T-1.2B | 1 | ||
| SIN-002T-1.0 | 2 | ||
| SIN-21T-1.8 | 1 | ||
| SIN-21T-1.8S | 1 | ||
| SIN-41T-2.4S | 1 | ||
| SIN-81T-3.6S | 1 | ||
| SLF-01T-1.3E | 1 | ||
| SLM-01T-1.3E | 1 | ||
| SLF-41T-1.3 | 1 | ||
| SLM-41T-1.3 | 1 | ||
| SLF-61T-2.0 | 1 | ||
| SLM-61T-2.0 | 1 | ||
| SPH-002T-P0.5S | 1 | 3 | |
| SPHD-001T-P0.5 |
1 | ||
| SPHD-001T-P0.5 | 2 | ||
| SPI-41T-187 | 1 | ||
| SPI-61T-250 | 1 | ||
| SRA-20T-3.2 | 1 | ||
| SRA-21T-4 | 1 | 1 | |
| SRA-50T-4 | 1 | ||
| SRA-51T-※ | 3 | ||
| SRC-51T-※ | 2 | ||
| SSHL-002T-P0.2 | 1 | ストリップクリンプ | |
| SSH/L-003※※-P0.2 | 2 | ||
| SSF/M-01T-P1.4 | 1 | ||
| SSF/M-21T-P1.4 | 1 | ||
| STO-01T-110N | 1 | ||
| STO-01T-187N | 1 | ||
| STO-41T-187N | 1 | ||
| STO-82T-187N | 1 | ||
| STO-61T-250N | 1 | ||
| SOM-21T-187 | 1 | ||
| SVH-21T-P1.1 | 1 | 1 | |
| SVH-41T-P1.1 | 1 | ||
| SVF/M-42T-P2.0 | 1 | ||
| SXA/M-001T-P0.6 | 1 | ||
| SXH-001T-P0.6 | 1 | 1 | |
| SYF/M-01T-P0.5A | 1 | ||
| SYM-001T-0.6 | 1 | 1 | |
| SYM-01T-0.7 | 1 | ||
| SYM-41T-0.7 | 1 | ||
| SZE-002T-P0.3 | 1 | |
|
| SZH-003T-P0.5 | 1 | 1 | |
| SZN-003T-P0.5 | 1 | ||
| SZH-002T-P0.5 | 1 | ||
| SZH/SCZH-002T-P0.5 | 1 | 1 | |
| MDP22** | 2 | AWG #26~30 | |
| J-SP-SS2*** | 1 | ||
| SLC-21T-2.0 | 1 | ||
| SJ2F/M-01GF-P1.0 | 1 | ||
| SF3F-41**-P2.0 | 1 | ||
| SF3F-71**-P2.0 | |||
| SPS-01T-187 | 1 | ||
| SPS-51T-187 | 1 | ||
| SPS-21T-250 | 1 | ||
| SPS-61T-250 | 1 | ||
| SPS-91T-250 | 1 | ||
| 本体 HPD-M2 | 1 | 圧接機 | |
| アプリケータ H2-SR20ED-X | 1 | P=1mm | UL1571 AWG #30 |
| 本体 HPD-M2A | 1 | 圧接機 | |
| アプリケータ B2-DA20ED-X | P=2mm | ||
| アプリケータ H2-22030DDKRD | 1 | P=2mm | |
| アプリケータ H2-DD20ED-X | 1 | P=2mm | UL1061/1571 #28 |
| アプリケータ H2-DD/DS20ED-XD | 1 | P=2mm | UL1061/1571 #28 |
| アプリケータ H2-DR20ED-X | 1 | P=2mm | (DR20B) |
| アプリケータ H2-DB20ED-X | 1 | P=2.5mm | (DB20B) |
| 空圧式圧着機 | YA-1 | 1台 | |
| 空圧式圧着機 | YA-2 | 1台 | |
| ダイス YA-1用 | AD201.202.302 | ||
| ダイス YA-2用 | AD500.501.600.602.801.802 |
HIROSE
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| DF1B-2428SCF | 1 | ||
| DF1B-2428PCF | 1 | ||
| DF1B-2022SCF | 2 | ||
| DF1B-2022PCF | 1 | ||
| DF1B-R※※ | 1 | ||
| DF1B-2428 PCF | 1 | DF1-PD | |
| DF3-2428SCF | 1 | ||
| DF3-22SCF | 1 | ||
| DF4-2428PCF | 1 | ||
| DF7-1618PCF | 1 | ||
| DF11-2428SCF | 1 | 3 | |
| DF13-2630SCF | 1 | 5 | |
| DF13-2630SCF | 1 | ストリップクリンプ | |
| DF14-2628SCF | 1 | ||
| DF19A-2830SCF | 2 | ||
| DF20F-2830SCF | 2 | ||
| A3B-2630SCF | 1 | ||
| F3C-2630SCF | 1 | 1 | |
| GT8E-2022SCF | 1 | ||
| HIF3-2630SCF | 1 | ||
| HIF3-2428SCF | 1 | ||
| HIF3-2226SCF | 1 | ||
| HIF3-2022SCF | 1 | ||
| HNC-2.5S-C-B | 1 | 1 | |
| QR/P1-PC/SC211 | 1 | ||
| QR/P1-PC/SC221 | 1 | ||
| QR/P8-PC/SC211 | 1 | ||
| RP13-PC/SC221 | 1 | ||
| RP17-PC/SC222 | 1 | ||
| MDF76-2830PCFA | 1 |
AMP
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 170043-1 | 2 | 110S メス #24~#20 | |
| 170089-1 | 1 | 250S メス #14~#12 | |
| 170120-1 | 1 | ||
| 170147-1 | 1 | ||
| 170262/170376 | 1 | 3 | AWG #20~26 |
| 170263/170377 | 1 | AWG #26~30 | |
| 170311-1 | 1 | ||
| 170338-1 | 1 | ||
| 170340-1 | 1 | ||
| 170354-1 | 2 | AWG #26~20 | |
| 170359-1 | 2 | AWG #26~22 | |
| 170360-1 | 1 | AWG #22~18 | |
| 170361-1 | 2 | AWG #26~22 | |
| 170362-1 | 1 | AWG #22~18 | |
| 170376-176-1/170262 | 1 | AWG #20~26 | |
| 170377/170263 | 1 | AWG #26~30 | |
| 170484-1 | 1 | ||
| 170561-1 | 1 | ||
| 170570-1 | 1 | ||
| 171600-2 | 1 | ウルトレックス #24~20 | |
| 173630/173633 (070シリーズ) | 1 | #24~#22 | |
| 173631/173645 (070シリーズ) | 1 | #20~#16 | |
| 173681/173682 (040シリーズ) | 1 | #24~#20 | |
| 175149-1 | 1 | #22~#20 | |
| 175150-1 | 1 | ||
| 175180-1 | 1 | ||
| 175195/175285(D3000) | 1 | #24~#20 | |
| 175196/175286(D3000) | 1 | #22~#16 | |
| 176759-1 | 1 | AWG #26~22 | |
| 175149-2/176759-1 | 1 | AWG #26~22 | |
| 179609-1 | 1 | #30~#26 | |
| 179227-1 | 4 | #26~#22 | |
| 350218-1 | 2 | AWG #20~14 | |
| 350536-1 | 2 | AWG #20~14 | |
| 350570/350561 | 1 | AWG #20~14 | |
| 350687-1 | 1 | AWG #20~14 | |
| 353907-1 | 1 | AWG #28~24 | |
| 75998C-3 圧接 CTシリーズ | 1 | AWG #26専用 | |
| 794607/794609-1 | 1 | AWG #30~26 | |
| 66682/66683(D_sub HD-20) | 1 | |
#28~#24 |
| 1123343-1/1376109-1 | 1 | #22~#20 | |
| 1827570/1903112(D1000) | 1 | #28~#22 | |
| 1827572/1903114(D1000) | 1 | #22~#18 | |
| 1318105/1318109(D2000) | 1 | #22~#18 | |
| 175195/175285(D3000) | 1 | #24~#20 | |
| 175196/175286(D3000) | 1 | #22~#16 | |
| 179956/917803(D5000) | 1 | #12~#10 |
矢崎
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 7114-1010 | 1 | キボシ オス | |
| 7114-1010 | 1 | キボシ オス | |
| 7114-1055 | 1 | キボシ オス | |
| 7114-1470 (SDL) | 1 | 日端 #22~#18 | |
| 7114-1471/7116-1471 (SWP) | 1 | 0.3~0.75 防水 | |
| 7114-1170/7116-1180 | 1 | 090(0.3~0.5) | |
| 7114-2020 | 1 | 250S オス #14 | |
| 7114-4020 /7116-4020 | 1 | 090-U | |
| 7114-4032 | 2 | 187S オス | |
| 7115-1050 | 1 | キボシ メス | |
| 7116-1010 | 1 | キボシ メス | |
| 7116-1010 /7116-1055 | 1 | キボシ メス | |
| 7116-1055 | 1 | キボシ メス | |
| 7116-1473(SDL) | 1 | 日端 #22~#18 | |
| 7116-2092 | 1 | 250S メス #10 | |
| 7116-2090 | 1 | 250S メス #16 | |
| 7116-4032 | 2 | 187S メス | |
| 7126-8170 | 2 | 1 | バケット端子 |
| 7126-8171 | 1 | バケット端子 |
molex
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 1560 | 1 | ||
| 1561 | 1 | ||
| 1854 | 1 | ||
| 5005 | 1 | 1 | |
| 5006 | 1 | 1 | |
| 50011-8000 | 3 | ||
| 50012-8000 | 1 | ||
| 50013-8000 | 1 | 1 | |
| 50034-8000 | 1 | 2 | |
| 50058-8000 | 2 | ||
| 50058-8000 | 1 | ストリップクリンプ | |
| 50079-8000 | 1 | ||
| 50083-8000 | 1 | #24~#30 | |
| 50098-8000 | 1 | 4.0mm ボードイン | |
| 50133ー8000 | 1 | ||
| 50802-9001 | 1 | 兼用 | |
| 50147/50148-8000 | 1 | 兼用 | |
| 50212-8000 | 1 | 2 | |
| 50516-8014 | 2 | |
|
| 5103 | 1 | 1 | |
| Jan-90 | 1 | 2 | |
| 5194 | 1 | 1 | |
| 5230 | 1 | 1 | |
| 5241 | 1 | ||
| 5263 | 2 | 1 | |
| 5294 | 2 | ||
| 5298 | 1 | ||
| 5378 | 1 | ||
| 5394 | 1 | ||
| 5479 | 1 | 1 | |
| 5556 | 1 | ||
| 5558 | 1 | ||
| 5659 | 1 | ストリップクリンプ | |
| 56134-8000 | 1 | ストリップクリンプ | |
| 172253-7023 | 1 | ||
| 2478/5167 | 1 | ||
| 2759/5159 | 1 | ||
| 1380/1381 | 1 | ||
| 43030-0001 | 1 | ||
| 50802-**** | 1 |
TAIKO
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 |
|---|---|---|
| 002T-1100 | 1 | |
| 052T-1100 | 1 | |
| 085T-1100 |
1 | 2 |
SMK
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 |
|---|---|---|
| W-T0213 #11 | 1 | |
| W-T0823 #11 | 1 | |
| W-T0843 #11 | 1 | 1 |
| W-T0844 #11 | 2 | |
| W-T0873 #11 | 1 | 2 |
| CTA5122-0401 | 2 |
ELCO
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 |
|---|---|---|
| 60-8263-0523 | 1 | |
| 60-8283-0523 | 1 | |
| 60-9073-0222 | 1 | 1 |
| 60-8017-0323-99-339 | 1 |
JAE
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| IL-C2 | 1 | ||
| IL-G | 3 | 2 | |
| IL-Z | 1 | 2 | |
| IL-Y | 1 | ||
| IL-YB | 1 | ||
| IL-S | 1 | ||
| LX-S | 1 | 1 | |
| D02-22-26 | 1 | ||
| D※C-20-22 | 1 | ||
| D※C-20-24 | 1 | ||
| D02-22-26 P/S | 1 | #22~#26 | |
| MX5-D-SG-C2 | 1 | #24~#20 | |
| MX5-B-SG-C2 | 1 | ||
| PS-SF-C1-A/B-N | 0 | #26~#28 | |
| PS-SF-C2-C/D-N | 1 | #26~#28 | |
| LY10-C1-A/B | 2 | ||
| LY10-C2-C/D | 1 | ||
| FI-C3-A1 | 1 | ストリップクリンプ | |
| FI-XC3-A1 | 1 | ストリップクリンプ | |
| IL-AG5-1 | 1 | #24~#20 | |
| PS-SLA-C2 | 1 |
住鉱テック
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 120500 | 1 | クワ型 φ5.4 | |
| 120600 | 1 | クワ型 φ6.4 | |
| 1500-0181 | 1 | ||
| 228681-2M(1400-0198) | 1 | SM-S #20~#18 | |
| 228682-2M(1400-0196) | 1 | SF-S #20~#18 | |
| 228893-2M(1400-0197) | 1 | SF-M #16~#14 | |
| 215001-2M | 1 | CL07A 防水 | |
| 215003/215004-2M | 1 | CL07A 防水 | |
| 225011 | 1 | 250S オス | |
| 507101-2M | 1 | PD09 | |
| 507105-2M | 1 | PD03 | |
| 507203-2M | 1 | PD07 | |
| 510303 | 1 | PD054 | |
| 510353 | 1 | PD054 | |
| 553800 (スプライス) | 1 | 1.0SQ~2.5SQ | |
| 704152-2M | 1 | #28~#30 P=1.5 | |
| 706312-2MK | 1 | ||
| 706412-2MK | 1 | ||
| 8100-0544 | 1 | ||
| 818600 | 1 | #20~#18 | |
| CB01C5/C6-010 | 1 | #28~#22 | |
| CE01C5/C6-010A | 1 | 0.3SQ~0.85SQ | |
| 365802-2M | 1 | #20~#18 |
JAM
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 215001-2M | 1 | CL07A 防水 | |
| 225011 | 1 | 250S オス 多極用 | |
| 225012 | 1 | 250S メス 多極用 | |
| 508310-2MA | 1 | P=2.0 ストレートボードイン | |
| 508320-2MA | 1 | P=2.0 L型ボードイン | |
| 725462-2MAK | 1 | P=2.0 SC25 #22~30 | |
| 920461-2M | 1 | ボードイン 1.25 | |
| 365802-2M | 1 | #20~#18 |
日本端子
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 16471-2M | 1 | ||
| 16664-2M | 1 | ||
| 17521-2M | 1 | ||
| 17522-2M | 1 | ||
| 17661-2M | 1 | SF-M | |
| 17662-2M | 1 | SF-S | |
| 17692-2M | 1 | 48シリーズ #24~20 | |
| 17922-2M | 1 | CF-M | |
| 18042-2M | 1 | キボシオス #20~14 | |
| 18413-2M | 1 | MM-M |
住友電装
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 8230/8232-4272 | 1 | 090 0.3sq 非防水 |
ニチフ
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 空気式圧着機本体 NA-3 | 2 | ||
| NA-3用刃口 N3-5 | 1 | 絶縁付 0.3/0.5SQ用 | |
| NA-3用刃口 N3-7 | 2 | 裸 1.25/2/3.5/5.5SQ用 | |
| NA-3用刃口 N3-11 | 2 | 絶縁付 1.25SQ用 | |
| NA-3用刃口 N3-13 | 1 | 絶縁付 3.5/5.5SQ用 | |
| NA-20用刃口 8sq~60sq | 1 |
泉精機
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| EC-6 | 1 | 本体 ※ダイスはニチフ兼用 |
ホシデン
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 |
|---|---|---|
| TCS-9200-10-010C | 1 |
本多通信
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| HKP-F103/F403 | 1 | ||
| HKP-F103/F403 | 1 | ストリップクリンパー |
富士通
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 |
|---|---|---|
| FCN-723J | 1 |
WAGO(手動)
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| bariocrimp No.5 | 1 | #22~#10 | |
| bariocrimp No.16 | 1 | #10~#6 |
アポロ
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| ケーブルフラット加工機 AH-2 | 1 | 融着機 |
AMP(ハンドツール)
| 品名 | メーカ純正 | JAM製 | |
|---|---|---|---|
| 350551/350552 | 1 | #20~#14 φ5.08 | |
| 353717/353718 D=3000 | 1 | #16~#14 φ3.8 |